Königliche Museen zu Berlin
Tutte le monete di Cales
coll. | Diritto | simboli | Rovescio | sim- boli |
(g) | - | Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin 1 | Athena sin | n - n | Biga | - | 6,97 | AR | 889 | ||
Berlin 2 | Athena sin | kantaros - serpente | Biga | - | 7,32 | AR | 890 | Bmc 2 (1) | |
Berlin 3 | Athena sin | civetta - grifone | Biga | - | 7,12 | AR | 885 | ||
Berlin 4 | Athena | elmo [frigio o sannita] - pentagramma |
Biga | - | 7,09 | AR | 907 | ||
Berlin 5 | Athena | scudo allungato - ? | Biga | - | 7,02 | AR | ? | 2 | |
Berlin 6 | Athena | gladio - serpente | Biga | - | 6,98 | AR | 911 | ||
Berlin 7 | Athena | tripode - grifone | Biga | - | 7,24 | AR | 899 | ||
Berlin 8 | Athena | ala (Η) - serpente | Biga | - | 7,18 | AR | 897 | ||
Berlin 9 | Athena | ramo - palmetta | Biga | - | 6,93 | AR | ?? | ||
Berlin 10 | Athena | ramo Ν -grifone | Biga | - | 7,24 | AR | 915 | ||
Berlin 11 | Athena | punta lancia Θ - corona | Biga | - | 7,31 | AR | 914 | ||
Berlin 12 | Athena | timone - grifone | Biga dx | - | 6,79 | AR | 888 | ||
Berlin 13 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 4,95 | Æ | 916 | |||
Berlin 14 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 5,55 | Æ | 916 | |||
Berlin 15 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 5,74 | Æ | 916 | |||
Berlin 16 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 7,15 | Æ | 916 | |||
Berlin 17 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 7,06 | Æ | 916 | |||
Berlin 18 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 4,85 | Æ | 916 | |||
Berlin 19 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 6,90 | Æ | 916 | |||
Berlin 20 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 7,00 | Æ | 916 | |||
Berlin 21 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 7,41 | Æ | 916 | |||
Berlin 22 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 6,20 | Æ | 916 | |||
Berlin 23 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 5,39 | Æ | 916 | |||
Berlin 24 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 6,65 | Æ | 916 | |||
Berlin 25 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 6,57 | Æ | 916 | |||
Berlin 26 | Athena sin | gallo stella CALENO | - | 7,25 | Æ | 916 | |||
Berlin 27 | Athena sin | CALENO - A | gallo stella - A | - | 5,30 | Æ | 917 | ||
Berlin 28 | Athena sin | CALENO - A | gallo stella - A | - | 5,68 | Æ | 917 | ||
Berlin 29 | Athena sin | CALENO - A | gallo stella - A | - | 5,62 | Æ | 917 | ||
Berlin 30 | Apollo dx | - | Toro-Lira | - | 5,49 | 1/2 Æ | 919 |
B1 |
3 |
Berlin 31 | Apollo | punta lancia | Toro-Lira | - | 6,25 | Æ | 922 | C3 | |
Berlin 32 | Apollo | spiga | Toro-Lira | Β | 6,60 | Æ | 926 | C6 | |
Berlin 33 | Apollo | (uva ) | Toro-Lira | Δ | 6,61 | Æ | 930 | C14 | |
Berlin 34 | Apollo | kantaros | Toro-Lira | Ε | 7,25 | Æ | 931 | C15 | |
Berlin 35 | Apollo | Δ | Toro-Lira | Μ | 6,85 | Æ | 939 | C25 | Berlin 36 |
Berlin 36 | Apollo | Δ | Toro-Lira | Μ | 6,98 | Æ | 939 | C25 | Berlin 35 |
Berlin 37 | Apollo | stella 8 | Toro-Lira | 4 | 5,86 | Æ | ? | ? | 4 |
Berlin 38 | Apollo | Δ | Toro-Lira | Λ | 6,58 | Æ | 938 | C23 | |
Berlin 39 | Apollo | ala | Toro-Lira | (?) | 6,04 | Æ | ? | ? | |
Berlin 40 | Apollo | fuso5 | Toro-Lira | (?) | 5,72 | Æ | ? | ? | 5 |
Berlin 41 | Apollo | elmo | Toro-Lira | ΙΣ | 8,00 | Æ | 951 | C38 | bmc 16 (1) |
Berlin 42 | Apollo | serpente | Toro-Lira anep | Γ | 7,43 | Æ | 944 | C31 | bmc 14 (1) |
Berlin 43 | Apollo | (?) | Toro-stella 8 raggi | 4,62 | Æ | 966 | - | ||
Berlin 44 | Apollo | stella 8 | Toro-stella 16 raggi | Α | 7,34 | Æ | 957 | D4 | |
Berlin 45 | Apollo | stella | Toro-stella 16 raggi | Ν | 6,55 | Æ | 963 | D10 | |
Berlin 46 | Apollo | stella | Toro-stella 16 raggi | Ο | 7,10 | Æ | 964 | D11 | |
Berlin 47 | Apollo | stella 8 | Toro-stella 16 raggi | Π | 6,74 | Æ | 965 | D12 | Berlin 48 |
Berlin 48 | Apollo | stella 8 | Toro-stella 16 raggi | Π | 7,22 | Æ | 965 | D12 | Berlin 47 |
Berlin 49 | Apollo | scudo | nike | 6,10 | Æ | 970 | |||
Berlin 50 | Apollo | scudo | nike | 6,55 | Æ | 970 | |||
Berlin 51 | Apollo | scudo | nike | 6,77 | Æ | 970 | |||
Berlin 52 | Apollo | scudo | nike | 5,80 | Æ | 970 | |||
Berlin 53 | Apollo | scudo | nike | Α | 7,15 | Æ | 971 | 6 |
1) nota nel catalogo.
2) dalla descrizione non è chiara la
forma
dello scudo; potrebbe essere Sambon 908 o 909. Sambon NON la prende in
considerazione.
3) nel catalogo disegno della moneta.
4) il catalogo riporta: D
o L o A; l'ipotesi più probabile è
lambda, come München 151 e quindi C24. Comunque manca in
Sambon.
5) Nel catalogo "Spindel" cioè "fuso". Viene
anche
riportato un disegno del simbolo
:
6) Berlino 53: Sambon riporta erroneamente Berlino 3
anziché 53. Un probabile errore di stampa.
[TOP]