Tutte le monete di Cales
the Fitzwilliam Museum's Web Site.
Fitzwilliam Museum, Cambridge: Coins and Medals Home Page
Leake & General coll. McClean coll.
The FITZWILLIAM Museum: the Leake and General Collections
coll. | Diritto | simboli | Rovescio | sim- boli |
(g) | - | Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge F 95 | Athena | scudo - serpente | Biga | - |
7,09 | AG | na | ||
Cambridge F 96 | Athena | arco teso - serpente | Biga | - |
7,33 | AG | 906 | AG | |
Cambridge F 97 | Athena | tripode - grifone | Biga | - |
7,03 | AG | 899 | AG | |
Cambridge F 98 | Athena | tripode - grifone | Biga | - |
7,03 | AG | 899 |
AG | |
Cambridge F 99 | Athena | ala - pentagr corona | Biga | - |
6,11 pl | AG | 895 | AG | |
Cambridge F 100 | Athena sin | cornucopia- serpente | Biga | - |
7,10 | AG | 886 | AG | |
Cambridge F 101 | Athena dx | gallo stella CALENO | 5,57 | Æ | 916 |
[TOP]
The FITZWILLIAM Museum: The Mc Clean Collection
of Greek Coins.
coll. | Diritto | simboli | Rovescio | sim- boli |
(g) | - | Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge M 175 | Athena | n - serpente | Biga | - |
6,94 | AG | - |
AG | |
Cambridge M 176 | Athena | arco teso - serpente | Biga | - |
7,11 | AG | 906 | AG | |
Cambridge M 177 | Athena | timone - grifone | Biga dx | - |
6,76 | AG | 888 | AG | 1 |
Cambridge M 178 | Athena sin | kantaros A -serpente | Biga | - |
7,01 | AG | 890 |
AG | |
Cambridge M 179 | Athena | ramo N - grifone | Biga | - |
7,28 | AG | 915 | AG | |
Cambridge M 180 | Athena | palmetta - fiore | Biga | - |
7,00 | AG | 901 | AG | |
Cambridge M 181 | Athena | civetta - serpente | Biga | - |
7,12 | AG | - |
AG | |
Cambridge M 182 | Apollo | - |
gallo - stella | - |
3,45 | drachma | - |
2 | |
Cambridge M 183 | Apollo | gallo | Toro-Lira | D | 7,37 | Æ | 946 | C 33 | |
Cambridge M 184 | Apollo | elmo | Toro-Lira | Z | 7,98 | Æ | 948 | C 35 | |
Cambridge M 185 | Apollo | pentagramma | Toro-Lira | B | 6,88 | Æ | manca | C 7 | |
Cambridge M 186 | Apollo | scudo | Nike | 7,16 | Æ | 970 | H 2 | AE 21,5 | |
Cambridge M 187 | Apollo | scudo | Nike | 6,7 | Æ | 970 | H 2 | AE 20,5 | |
Cambridge M 188 | Apollo | scudo | Nike | 7,6 | Æ | 970 | H 2 | AE 20,5 | |
Cambridge M 189 | Athena sin | gallo stella CALENO | 6,81 | Æ | 916 | A 1 | |||
Cambridge M 190 | Athena sin | gallo stella CALENO | 5,58 | Æ | 916 | A 1 |
1 nel testo il simbolo è definito come un fiore mentre nelle altre collezioni è definito come timone
2 Una monete simile è presente al
museo di Vienna, una dracma che Sambon
attribuisce a Cales
Una terza moneta si trova nella collezione di
Budapest (Budapest 358). Qui ci sono anche due
monete (359 e 360), che sono forse oboli di imitatione celtica
[TOP]