Tutte le monete di Cales
coll. | Diritto | simboli | Rovescio | simboli | (g) | - | Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cop. 301 | Athena | serpente - ala | Biga | - | 7,23 | AG | 902 | ||
Cop. 302 | Athena | scudo - [serpente] | Biga | - | 6,82 | AG | |||
Cop. 303 | Athena | ramo [o ala] | Biga | - | 7,06 | AG | |||
Cop. 304 | Athena sin | cornucopia - serpente | Biga | - | 6,65 | AG | 886 | ||
Cop. 305 | Athena sin | civetta - [serpente] | Biga |
- |
7,35 | AG | 885 | ||
Cop. 306 | Athena sin | clava - [serpente]; lettera Γ (Gamma) | Biga |
- |
7,23 | AG | 893 | ||
Cop. 307 | Cantarus | Caduceus | Σ (Sigma) retrogrado | 12,05 |
- |
- |
- |
semiuncia = fusa | |
Cop. 308 | Apollo | (stella) | Toro-stella 16 r. | Ν (Nu) | 7,16 | Æ | 963 | D 10 | |
Cop. 309 | Apollo | Toro-stella 16 r. | Θ (theta) | 5,55 | Æ | 960 | D 7 | ||
Cop. 310 | Apollo | Toro-stella 16 r. | Κ (Kappa) | 6,08 | Æ | 961 | D 8 | ||
Cop. 311 | Apollo | nike-corona | Toro-Lira | stella 8 r. | 6,76 | Æ | 924 | C 4 | |
Cop. 312 | Apollo | Toro-Lira | Φ (Phi) | 5,76 | Æ | manca | C 42 | not ill | |
Cop. 313 | Apollo | mosca | Toro-Lira | anep Ω (Omega) | 7,09 | Æ | 949 | C 36 | (?) |
Cop. 314 | Apollo | serpente | Toro-Lira | Η (Eta | 6,68 | Æ | 932 | C 31 | (?) |
Cop. 315 | Apollo | elmo | Toro-Lira | Γ (Gamma) | 6,40 | Æ | 927 | C 9 | |
Cop. 316 | Apollo | spiga | Toro-Lira | Β (Beta) | 6,73 | Æ | 926 | C 6 | not ill |
Cop. 317 | Apollo | Toro-Lira | Χ (Chi) | 6,96 | Æ | manca | C 43 | ||
Cop. 318 | Apollo | Toro-Lira | Ε (Epsilon) | 4,30 | Æ | manca ???? | not ill | ||
Cop. 319 | Apollo dx | Toro-Lira | 5,42 | 1/2 Æ | 919 | B 1 | not ill - 1 | ||
Cop. 320 | Apollo | gallo | Toro-Lira | anep; Γ (Gamma) | 9,08 | Æ | 945 | C 32 | |
Cop. 321 | Apollo | scudo | Toro - nike | 6,69 | Æ | 970 | H 2 | ||
Cop. 322 | Athena sin | gallo stella - CALENO | 6,92 | Æ | 916 | ||||
Cop. 323 | Athena sin | gallo stella - CALENO | 6,19 | Æ | 916 | ||||
Cop. 324 | Athena sin CALENO | globulo | gallo stella | A - crescente | 324 ???? | Æ | 917 var | var |
Note:
1 Questa moneta ha due importanti caratteristiche: Apollo a destra e modulo (diametro) minore. Per questo motivo penso che debba essere considerata come una mezza unità. Nel gruppo B
[TOP]