coll. | Diritto | simboli | Rovescio | sim- boli |
(g) |
|
Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt 31 | Apollo | elmetto | Toro-Lira | Γ | 5,96 | Æ | 927 | C 9 | |
Frankfurt 32 | Apollo | kantaros | Toro-Lira | Γ | 7,20 | Æ | 928 | C 10 | |
Frankfurt 33 | Apollo | gladio | Toro-Lira | Κ | 7,22 | Æ | - | C 22 | |
Frankfurt 34 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,11 | Æ | 916 | A1 | ||
Frankfurt 35 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,03 | Æ | 916 | A1 | ||
Frankfurt 36 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 5,55 | Æ | 916 | A1 | ||
Frankfurt 37 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,27 | Æ | 916 | A1 | ||
Frankfurt 38 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 5,73 | Æ | 916 | A1 | ||
Frankfurt 39 | Apollo | scudo | nike | Γ | 6,24 | Æ | - | H 6 |
[TOP]