coll. | Diritto | simboli | Rovescio | simboli | (g) | Sam- bon |
me | note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford 32 | Athena sin | civetta - serpente | Biga | 7,31 | AR | 885 | |||
Oxford 33 | Athena | elmo ? lettera - nn | Biga | - |
6,86 | AR | 907 | 1 | |
Oxford 34 | Athena | ala - pentagr corona | Biga | - |
7,14 | AR | 895 | 2 | |
Oxford 35 | Athena | bipenne - Pentagr | Biga | - |
6,74 pl ? | AR | 896 | 3 | |
Oxford 36 | Athena | fulmine - serpente | Biga | - |
7,16 | AR | 898 | ||
Oxford 37 | Athena | Cornucopia - Grifone | Biga | - |
7,09 | AR | 900 | ||
Oxford 38 | Athena | scudo ovale - delfino | Biga | - |
5,92 pl | AR | 908 | 4 | |
Oxford 39 | Athena | ramo N- Grifone | Biga | - |
6,89 | AR | 915 | ||
Oxford 40 | Apollo | cantaro | Toro-Lira | B | 6,36 | Æ | manca | C8 | |
Oxford 41 | Apollo | fulmine | Toro-Lira | G (gamma) | 7,28 | Æ | manca | C11 | |
Oxford 42 | Apollo | pentagramma | Toro-Lira | G (gamma) | 6,80 | Æ | manca | C12 | |
Oxford 43 | Apollo | gladio in fodero | Toro-Lira | K | 7,53 | Æ | manca | C22 | |
Oxford 44 | Apollo | delfino | Toro-Lira | stella 8 raggi | 7,48 | Æ | manca | C40 | 5 |
1 - nel catalogo è riportata come Sambon 895
2 - al rovescio lo stesso conio di 35
3 - al rovescio lo stesso conio di 34
4 - delfini nel catalogo
5 - BMC 21
[TOP]