coll. | Diritto | simboli [sull'elmo] |
Rovescio | sim- boli |
(g) | - | Sam- bon |
me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia 414 | Athena | bipenne - [pentagramma] | Biga | 7,15 | AR | 896 | SNG Münch. | ||
Francia 415 | Athena | bipenne - [pentagramma] | Biga | 7,40 | AR | 896 | ex de Luynes 67 | ||
Francia 416 | Athena | ala - [serpente] | Biga | 7,25 | AR | 897 | cfr. Cop 303 | ||
Francia 417 | Athena | ala - [serpente]; lettera Η (Eta) | Biga | 7,35 | AR | 897 | ex de Luynes 65, cfr. 417 | ||
Francia 418 | Athena | fulmine - [serpente] | Biga | 7,40 | AR | 898 | cfr. Oxf. 36 | ||
Francia 419 | Athena | fulmine - [serpente] | Biga | 7,13 | AR | 896 | ex Rotsch. 367; cfr 418 | ||
Francia 420 | Athena | treppiede - [Pegaso dx] | Biga | 7,16 | AR | 899 | |||
Francia 421 | Athena | ramo alloro - [palmetta] | Biga | 7,26 | AR | 901 | |||
Francia 422 | Athena | serpente - [ala] | Biga | 7,18 | AR | 902 | cfr. Cop 301 | ||
Francia 423 | Athena | scudo tondo - [-] | Biga | 6,75 | AR | 909 | fourré | ||
Francia 424 | Athena | gladio nel fodero - [-] | Biga | 7,40 | AR | 910 | intaccatura | ||
Francia 425 | Athena | gladio nel fodero - [-] | Biga | 6,58 | AR | 910 | fourré; cfr. 424 | ||
Francia 426 | Athena | gladio - [serpente] | Biga | 7,40 | AR | 911 | ex de Luynes 66 | ||
Francia 427 | Athena | tridente - [-]; lettera Ε (Epsilon) | Biga | etnico illeggibile | 6,69 | AR | 911 | ex Rotsch. 424, | |
Francia 428 | Athena | punta di lancia - [corona]; lettera Θ (Theta) | Biga | 7,22 | AR | 911 | SNG Mün. 141 | ||
Francia 429 | Athena | ramo - [Pegaso dx]; lettera Ν (Ni) | Biga | 7,06 | AR | 911 | ex Luynes 66 | ||
Francia 430 | Athena sin | - [-] | Biga | 7,40 | AR | 889 | |||
Francia 431 | Athena sin | bastone - [serpente]; lettera Γ (Gamma) | Biga | 7,40 | AR | 911 | ex Luynes 66 | ||
Francia 432 | Athena sin | cornucopia - [aletta (aigrette)] | Biga | 7,40 | AR | 886 | 1 ; cfr. Cop. 304 ANS 170 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Francia 433 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 7,65 | Æ | 916 | A1 | ||
Francia 434 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,21 | Æ | 916 | A1 | ||
Francia 435 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,02 | Æ | 916 | A1 | ||
Francia 436 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 5,62 | Æ | 916 | A1 | ||
Francia 437 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,17 | Æ | 916 | A1 | ex Seymour de Ricci | |
Francia 438 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,67 | Æ | 916 | A1 | ex Seymour de Ricci | |
Francia 439 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,83 | Æ | 916 | A1 | ex Seymour de Ricci | |
Francia 440 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 5,96 | Æ | 916 | A1 | Delepierre; la O dell'etnico è aperta in basso | |
Francia 441 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 9,35 | Æ | 916 | A1 | Delepierre | |
Francia 442 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 7,20 | Æ | 916 | A1 | Delepierre | |
Francia 443 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,41 | Æ | 916 | A1 | Armand-Valton 9 | |
Francia 444 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 7,01 | Æ | 916 | A1 | Armand-Valton 10 | |
Francia 445 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | 6,68 | Æ | 916 | A1 | de Luynes 68 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Francia 446 | Athena sin, CALENO a sin, | A a dx | gallo stella, senza etnico | "A" , crescente | 6,02 | Æ | 917 | A 2 | cfr. Cop 324, ANS 198-199. Hung 366 |
- | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Francia 447 | Apollo dx | - | Toro - Lira | - | 4,29 | Æ | 919 | A1 | 1/2 unità |
- | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
Francia 448 | Apollo | uva | toro - lira | Δ (Delta) | 7,10 | Æ | 930 | C 14 | cfr: Mün 149 |
Francia 449 | Apollo | spiga di grano | toro - lira | Β (Beta) | 6,42 | Æ | 926 | C 6 | ex Seymour de Ricci; cfr. Cop 316 |
Francia 450 | Apollo | spiga di grano | toro - lira | Β (Beta) | 6,76 | Æ | 926 | C 6 | cfr. 449 |
Francia 451 | Apollo | elmo frigio | toro - lira | Γ (Gamma) | 7,27 | Æ | 927 | C 9 | cfr: Cop 315 |
Francia 452 | Apollo | incerto | toro - lira | Η (Eta) | 6,11 | Æ | 932 | C 16 | cfr: Cop 314 Mün 147 |
Francia 453 | Apollo | serpente | toro - lira | Ι (Zeta) 2 | 6,87 | Æ | 933 | C 17 | cfr: ANS 177. |
Francia 454 | Apollo | Μ (Mi) | toro - lira | Χ (Chi) | 7,59 | Æ | - | C 43 | cfr: Cop 317. Μ (Mi) al diritto poco visibile |
Francia 455 | Apollo | Μ (Mi) | toro - lira | Χ (Chi) | 6,52 | Æ | - | C 43 | cfr: 454. Μ (Mi) al diritto parz. fuori tondello |
Francia 456 | Apollo | gladio nel fodero | toro - lira | Κ (Kappa) | 6,61 | Æ | - | C 22 | ex Armand-Valton 8 - cfr: Mün 150 |
Francia 457 | Apollo | ramo alloro | toro - lira | Θ (Theta) | 7,37 | Æ | 937 | C 21 | cfr: Mün 149 |
Francia 458 | Apollo | Δ (Delta) | toro - lira | Λ (Lambda) | 7,10 | Æ | 938 | C 23 | cfr: Mün 149 |
Francia 459 | Apollo | Δ (Delta) | toro - lira | Μ (Mi) | 7,10 | Æ | 930 | C 14 | cfr: Mün 149 |
Francia 460 | Apollo | Δ (Delta) | toro - lira | - | 6,07 | Æ | 940 | C 26 | |
Francia 461 | Apollo | Δ (Delta) | toro - lira | Γ (Gamma) | 6,49 | Æ | 940 | C 26 | cfr. 460 |
Francia 462 | Apollo | delfino | toro - lira | ΙΣ (Iota Sigma) in esergo | 6,27 | Æ | 952 | C 39 | ex Delepierre |
Francia 463 | Apollo | incerto | toro - stella 16 raggi | stella | 6,62 | Æ | 955 - 956 | D ?? | ex Delepierre; cfr. 464 - 466 |
Francia 464 | Apollo | incerto | toro - stella 16 raggi | stella | 6,74 | Æ | 955 - 956 | D ?? | cfr. 463 - 466 |
Francia 465 | Apollo | incerto | toro - stella 16 raggi | stella | 6,49 | Æ | 955 - 956 | D ?? | ex Delepierre; cfr. 463 - 466 |
Francia 466 | Apollo | incerto | toro - stella 16 raggi | stella | 5,80 | Æ | 955 - 956 | D ?? | ex Delepierre; cfr. 463 - 465 |
Francia 467 | Apollo | stella | toro - stella 6 raggi | Γ (Gamma) | 6,27 | Æ | 967 | F 1 | N. B. 3 |
Francia 468 | Apollo | stella | toro - stella 16 raggi | Θ (Theta) | 6,55 | Æ | 960 | D ?? | ex Delepierre; cfr. Cop. 309 |
Francia 469 | Apollo | - | toro | Α (Alpha) | 5,91 | Æ | 968 | G 1 | unicum (?) |
Francia 470 | Apollo | scudo ovale | toro - nike | - | 5,71 | Æ | 970 | H 2 | cfr.: 470-474; 4 |
Francia 471 | Apollo | scudo ovale | toro - nike | - | 6,35 | Æ | 970 | H 2 | cfr.: 470-474; 4 |
Francia 472 | Apollo | scudo ovale | toro - nike | - | 6,96 | Æ | 970 | H 2 | cfr.: 470-474; 4. ex Seymour de Ricci |
Francia 473 | Apollo | scudo ovale | toro - nike | - | 5,64 | Æ | 970 | H 2 | cfr.: 470-474; 4; ex Armand - Valton 7 |
Francia 474 | Apollo | scudo ovale | toro - nike | - | 6,70 | Æ | 970 | H 2 | cfr.: 470-474; 4; ex de Luynes 69 |
[TOP]
1 nel testo i simboli sono erroneamente scambiati; cfr. Cop. 304 ANS 170
2la lettera è chiaramente visibile nella foto del catalogo. È simile alla lettera latina "I" ma in realtà è una forma meno usata ed arcaica della greca "Z" (zeta). cfr.: ( Morcom 78).
3 nel testo della silloge la moneta è identificata erroneamente come Sambon 958, una moneta che presenta gli stessi simboli e lettere sia al dritto che al rovescio, ma ha, sopra al toro una stella a 16 raggi, anziche 6 e che ha una forma completamente diversa. La giusta attribuzione è Sambon 967, con la stella sopra al toro a 6 punte e gli stessi simboli. Altre monete della stessa serie sono: Bmc 24, Boutin 155, Cambridge CC 64 e Morcom 80.
4 cfr.: Cop 321, ANS 184-187; Mün
153; Hung. 368