The John MORCOM Collection of Western Greek Bronze Coins (1995)
coll. | Diritto | simboli | Rovescio | simboli | (g) | - | Sambon | me | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morcom 70 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | - | 5,47 | Æ | 916 | ||
Morcom 71 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | - | 5,83 | Æ | 916 | ||
Morcom 72 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | - | 7,56 | Æ | 916 | ||
Morcom 73 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | - | 6,84 | Æ | 916 | ||
Morcom 74 | Athena sin | - | gallo stella CALENO | - | 6,64 | Æ | 916 | ||
Morcom 75 | Apollo | (fulmine) | Toro-Lira | stella 8 | 6,39 | Æ | 923 | 1 | |
Morcom 76 | Apollo | spiga | Toro-Lira | (?) | 6,67 | Æ | 926 | 2 | |
Morcom 77 | Apollo | - | Toro-Lira | Χ (Chi) | 6,35 | Æ | manca | ||
Morcom 78 | Apollo | serpente | Toro-Lira anep | Z | 7,30 | Æ | 933 | 3 | |
Morcom 79 | Apollo | spiga | Toro-Lira | B | 6,27 | Æ | 926 | ||
Morcom 80 | Apollo | stella 8 raggi | Toro-stella 6 raggi | (?) | 6,75 | Æ | 967 | ||
Morcom 81 | Apollo | clava | Toro-stella 16 raggi | stella 8 | 7,48 | Æ | 955 | ||
Morcom 82 | Apollo | scettro | Toro-stella 16 raggi | stella | 7,59 | Æ | manca | ||
Morcom 83 | Apollo | - | nike | - | 6,97 | Æ | 969 |
1 al diritto il simbolo non è visibile. Presumibilmente è un fulmine
2 il simbolo al diritto sembra essere una spiga di grano
3la lettera è chiaramente visibile nella foto del catalogo. È simile alla lettera latina "I" ma in realtà è una forma meno usata ed arcaica della greca "Z" (zeta). cfr.: (Francia 453).
[ TOP ]